Doba w liczbach
Rozmiar czcionki
Data | Interwencje | Zatrzymani na gorącym uczynku | Poszukiwani (w tym nieletni) | Wypadki drogowe | Nietrzeźwi kierujący |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-04 | 1359 | 97 | 34 (3) | 6 | 15 |
2021-03-03 | 1522 | 71 | 47 (5) | 5 | 18 |
2021-03-02 | 1467 | 94 | 35 (2) | 6 | 24 |
2021-03-01 | 1257 | 72 | 43 (4) | 3 | 23 |
2021-02-28 | 1374 | 81 | 95 (5) | 4 | 21 |
2021-02-27 | 1664 | 96 | 90 (0) | 1 | 29 |
2021-03-26 | 1577 | 59 | 41 (2) | 5 | 15 |
2021-02-25 | 1578 | 86 | 42 (5) | 3 | 27 |
2021-02-24 | 1433 | 69 | 39 (4) | 5 | 19 |
2021-02-23 | 1517 | 73 | 54 (4) | 5 | 16 |
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 24
- dalej o 5 >>
- następna >